Öll verð eru birt án vsk
Gjaldskrá er vísitölutengd og er endurskoðuð á 6 mánaða fresti
Birt með fyrirvara um breytingar og innsláttarvillur
Gildir frá 1.janúar 2026
Okkar markmið er að einfalda hlutina og lágmarka fastan rekstrarkostnað með nýtingu á deilihagkerfi svo fyrirtæki geti einbeitt sér að því sem skiptir máli.
Eldstæðið er hugsað sem samfélag smáframleiðenda matvæla og matar unnenda.
Inntökuskilyrði:
Allir sem koma og framleiða í Eldstæðinu þurfa að sitja inntökunámskeið þar sem farið er yfir uppbyggingu vinnslurýmisins, umgengnisreglur, smitvarnir, ofnæmisvalda, vörumerkingar og almennt hvað felst í því að starfa í deilieldhúsi. Inntökunámskeið er innifalið í meðlimagjaldi.
Meðlimagjald:
Allir sem koma starfa á Eldstæðinu verða vera meðlimir. Árgjald fyrsta ársins er greitt fyrirfram. Eftir það er meðlimagjaldið 6.500 kr er greitt mánaðarlega á meðan viðkomandi hefur starfsleyfi og /eða aðgang að Eldstæðinu. Sjá nánar neðar hvað er innifalið í meðlimagjaldinu neðar á þessari síðu.
| Meðlimagjald* (árgjald) | Fyrsta árið 120.000 kr | á ári eftir fyrsta árið 78.000 kr |
| Ráðgjöf, 1 klst | 19.900 kr | |
| Þrifagjald (sekt), frá | 25.000 kr | fer eftir umfangi |
| Borðstofan (fundarrými) | 27.500 kr 40.000 kr | hálfur dagur heill dagur |
Verð pr. vinnustöð, bókunartímabil hvers mánaðar er 25. – 24. hvers mánaðar.
Gjalddagi er 1.hvers mánaðar og eindagi er 5.hvers mánaðar.
| Stærð framleiðanda | Fjöldi klst á mánuði | Prep (engin eldun) | Eldun eða prep (blanda) |
| Frumkvöðullinn | 0 – 24 klst | 3.015 kr / klst | 4.065 kr / klst |
| Smáframleiðandinn | 25 – 64 klst | 2.675 kr / klst | 3.725 kr / klst |
| Stórframleiðandinn | 65 – 128 klst | 2.465 kr / klst | 3.515 kr / klst |
Innifalið í tímagjaldi er eftirfarandi:
Verð fyrir stærri tæki:
| Tæki | Startgjald | pr klst |
| Hraðkælir / frystir | 1050 kr | 790 kr |
| Bakstursofn | 790 kr | |
| Blautskammtari | 790 kr | |
| Þurrskammtari | 790 kr | |
| Pokalokunarvél | 790 kr | |
| Álímingarvél | 790 kr | |
| Vírskeri | 265 kr |
Verð fyrir lager / geymslupláss:
| Þurrlager | Á mánuði | Kæliskápur | Á mánuði | Frystiskápur | Á mánuði |
| Hálf hilla / lítil hilla 60 cm x 45 cm | 4.360 kr | Ein hilla 53 x 65 cm | 9.750 kr | Ein hilla 53×65 cm | 10.750 kr |
| Stór hilla 120 cm x 45 cm | 7.930 kr | Hálfur kælir (2 hillur) | 18.350 kr | Hálfur frystir (2 hillur) | 20.500 kr |
| Heill hillurekki (4 hillur) 120 cm x 45 cm | 28.350 kr | Heill kælir 4 hillur,700 ltr | 33.850 kr | Heill frystir 4 hillur,700 ltr | 39.100 kr |
| Önnur tæki | samkomulag | Eigin kælir | 12.600 kr | Eigin frystir | 15.750 kr |
Matarvagnar, pláss er fyrir 1-2 vagn hverju sinni
| Tegund aðstöðu | Verð pr sólarhring |
| Vagn á plani, án rafmagns | 1.050 kr |
| Vagn á plani, án rafmagns + uppvask | 2.350 kr |
| Vagn á plani, með rafmagni | 1.550 kr |
| Vagn + rafmagn + uppvask | 2.850 kr |
*Meðlimagjald – hvað er innifalið:
Aðrar þarfir, viðburðir, sérstök tilefni, allt vinnslurýmið og fleira?
Hafðu samband á netfangið info@eldstaedid.is eða síma 776 7007 fyrir nánari upplýsingar.